<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Aide aux devoirs de maths et de physique</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2008 01:05:25 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Aide aux devoirs de maths et de physique</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/logo.gif</url>
			<link>http://accrodemaths.bbflash.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>urgent seconde dm</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/urgent-seconde-dm-t42.htm</link>
		<description>un systeme non lineaire&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;l'aire du rectangle est de 60 m2 et la somme des aires des deux carrées est de 169m2 trouver les dimension x et y du rectangle &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le dessin montre un carré de meme largeur que le rectangle mais de hauteur superieur et un autre carre de hauteur egale a celle du rectangle mais de largeur inferieur&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;aide trouvé apres avoir obtenue un systeme de deux equations a deux inconnus develloper(x+y)au carré et (x-y) au carré afin d'en deduire x et y&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci d'avance  ...</description>
		<author>moidu78</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 22:47:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/urgent-seconde-dm-t42.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>exercice sur les integrales</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/exercice-sur-les-integrales-t41.htm</link>
		<description>bonjour à tous &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'ai un exercice sur les integrales à faire mais je  n'arrive pas à le finir pouvai vous m'aider svp?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;alor voilà les deux calculs auquels je suis bloqué:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I=(intégrale de 0 à pi/4) de dx/Cos²x et&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J=(intégrale de 0 à pi/4) de dx/Cos^4x.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci d'avance à celui qui poura m'aider.</description>
		<author>alexis</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 16:54:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/exercice-sur-les-integrales-t41.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>suite d dm</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/suite-d-dm-t40.htm</link>
		<description>une entreprise envisage la fabrication d'un nouveau produit. Elle réalise une étude, résumée dans un tableau ci-dessous,où xi, désigne la quantité de produit(en milliers d'unités) que la clientèllle est disposée à acheter et yi le pri de vente (en euros) d'une unité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  xi  /1.5/  3  /  5  /  8  /  11  /  12  /&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  yi /120/ 110/100/90 /  80  /  70  /&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) que signifient les informations données dans la colonne collorée en jaune?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2)représenter dans unrepère orthogonal les six points  ...</description>
		<author>peroline</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 15:42:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/suite-d-dm-t40.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>t dm de mathématique</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/t-dm-de-mathematique-t39.htm</link>
		<description>svt j'ai un dm à faire et j'y arrive pas si vous pouviez m'aidez ça serait super!! &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot;  /&gt;</description>
		<author>peroline</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 15:22:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/t-dm-de-mathematique-t39.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>salut a tous</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/college-f2/salut-a-tous-t38.htm</link>
		<description>Bonjour a tous et a toutes  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je m'appelle Brice j ai 18 ans&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je vis en Chine depuis 5 ans &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ma specialisation .interprete. francais chinois anglais arabe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je suis diplome du HSK&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je fais mes etudes par le Cned &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;apprentissage longue distance&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;par mails et par la post &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;quand il est 4 heures chez vous il est 22 heures chez moi !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j aurais besoin d un coup de main &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;aujourdhui je me presente demain je vous demanderais conseil en maths &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j aime les maths avant j etais nul mais  ...</description>
		<author>nutrabbitsband</author>
		<category>Collège</category>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 16:49:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/college-f2/salut-a-tous-t38.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>fonction ln</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/fonction-ln-t37.htm</link>
		<description>bonjour j'ai quelques difficultés a faire cet exercice. merci d'avance.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1)exprimer en fonction de ln2 et de ln3  (j'aitrouvé 27 mais je ss pas sure)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ln(27)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) calculer:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ln (e puissance4)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ln(racine carré de e)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ln (1divisé par e)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3)  résoudre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ln x&gt;1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ln(2x)&lt;ln(3x+4)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lnx=4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ln3x=lnepuisssance 5.</description>
		<author>electro</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 14:23:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/fonction-ln-t37.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Galilé et la mesure du temps .</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/galile-et-la-mesure-du-temps-t36.htm</link>
		<description>Bonjour &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'ai besoin d'un peut d'aide car je n'est pas compris cette exo je ne suis quand 4ème .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lire le texte et répondre aux question:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Extrait &amp;quot;Deux sciences nouvelles&amp;quot; - Galilée 1638 :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai pris deux balles, l'une de plomb, l'autre de liège, celle-là bien plus de cent fois plus lourde que celle-ci, toutes deux attachées à des fils fins et égaux, long de 4 à 5 coudées, fixés par le haut. Puis, les ayant éloignées l'une de l'autre de la verticale, je les ai laissées  ...</description>
		<author>01val007</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 20:11:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/galile-et-la-mesure-du-temps-t36.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dm de physique</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/college-f2/dm-de-physique-t35.htm</link>
		<description>Sachant que l'intensité de la pesanteur sur la lune est six fois plus faible que sur la Terre , compléte ce tableau :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La terre :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;intensité de la pesanteur : 9,8N/kg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;masse de l'échantillon : 1,2kg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poids de l'échantillon : ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La lune : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;intensité de la pesanteur : ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;masse de l'échantillon : ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poids de l'échantillon : ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pouvez vous m'aidez à remplir les pointillés, je ne comprends vraiment rien   . </description>
		<author>holiday</author>
		<category>Collège</category>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 17:07:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/college-f2/dm-de-physique-t35.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>DM DE MATHS</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/dm-de-maths-t34.htm</link>
		<description>Bonjour! J'ai un Dm DE Maths à faire pour la rentrée et il y a un exercice que je n'arrive pas du tout à faire . Ca serait très gentil de m'aider, voici l'énoncé : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C et C' sont deux cercles de même rayons, de centres respectifs O et O'. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C et C' se coupent en deux points A et B . Une droite d passant par A recoupe C en M et C' en N.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelle est la nature du triangle BMN ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Guide de résolution : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1) Tracer la droite d', parallèle à (MN) et passant par B. La droite d' recoupe C  ...</description>
		<author>chouquette22</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 14:21:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/dm-de-maths-t34.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>DM de Maths</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/dm-de-maths-t24.htm</link>
		<description>Bonjour à tous, je suis en 1ère S et j'ai un devoir de maths à rendre dans quelques temps. J'ai passé 1 heure dessus hier rien qu'à lire les exercices... Bien que je n'aie pas vraiment de difficultés en Maths, je sèche complètement sur ce DM : Aucune Piste, aucune méthode !! Pourriez-vous m'aider, rien qu'un petit peu svp ??&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je vous remercie d'avance !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tibo </description>
		<author>DJLord</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 19:48:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/dm-de-maths-t24.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>récurence</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/recurence-t33.htm</link>
		<description>une assemblée comporte n personnes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;on suppose que chacune de ces personnes serre la main à toute les autres&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;démontrer par récurrence qu'il y aura en tout n(n-1) tout ça divisé par 2. poignées de mains échangées</description>
		<author>electro</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 11:04:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/recurence-t33.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>fonction</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/fonction-t32.htm</link>
		<description>Soit g la fonction définie sur [-1,8] par g(x)=x²-6x+5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1)a) résoudre g(x)=0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b)en déduire le signe de g(x) sur l’intervalle [-1 ;8]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c) résoudre l’équation g(x)=-3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;d) la fonction g admet elle un minimum sur l’intervalle [-1 ;8] ? préciser sa valeur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2)a) factoriser g(x) à l’aide de la forme canonique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b) retrouver le signe de g(x) à l’aide d’un tableau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2ème partie :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Soit f la fonction définie sur [-1 ;8] par : f(x)= 0.2xa la puissance 3 -1.8x²+3x+4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On appelle c sa courbe représentative  ...</description>
		<author>electro</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 11:03:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/fonction-t32.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>obs</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/obs-t31.htm</link>
		<description>un professeur à demandé à ses élèves de jeter 6000 fois un dé et de noter leurs résultats. les résultats ci dessous de Mathieu semblent très probants et il s'attend à des félicitations.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;faces      1     2        3        4     5       6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;effectif:  991   1005     1015    994    1007    988&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) calculer 6000d²obs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) la simulation de cette expérience 1000 fois a donné une série de 1000valeurs de 6000d².&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pourquoi le professeur peut il légitimement penser que Mathieu a truqué ses  ...</description>
		<author>electro</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 11:01:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/obs-t31.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>période de la partie décimal d'un nombre rationnel</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/periode-de-la-partie-decimal-d-un-nombre-rationnel-t30.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://carremaths2.yellis.net/fichier3/18010811Sans_titre_3.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bonjours pouvez vous m'aider merci d'avance !!</description>
		<author>gégé12</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 21:55:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/periode-de-la-partie-decimal-d-un-nombre-rationnel-t30.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MATHEMATIQUES - GEOMETRIE</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/college-f2/mathematiques-geometrie-t29.htm</link>
		<description>j'ai rien comprie il me dise :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. un carré a pour périmètre 4dm. Quelle est la longueur, au millimètre près, d'une diagonale ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Dans un carré, la diagonale mesure 1dm. Combien mesure, au millimètre près, un côté d'un carré ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;qui peut m'aider svp&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci d'avance</description>
		<author>samirdu38</author>
		<category>Collège</category>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 18:15:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/college-f2/mathematiques-geometrie-t29.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>aide urgent DS en physique</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/aide-urgent-ds-en-physique-t28.htm</link>
		<description>bonjours a tou,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; voila j'ai un petit pb , j'ai un ds maison a faire en physique sur un theme encore  inconnue pour moi, donc voila je vai vous devoiler cette exo:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;on considère l'oscilloscope d'une tension sinusoidale u(t) de frequence 50 HZ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-la tension u(t) est redréssée par une diode en série avec une résistance.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tracer l'allure de la tension redréssée ur(t) aux bornes de la resistance. quelle est sa fréquence?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-la tension u(t) est redrésser par un pont de quatre diodes débitant  ...</description>
		<author>chemsi</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 21:52:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/aide-urgent-ds-en-physique-t28.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dérivation et étude de fonctions. Terminale STG</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/derivation-et-etude-de-fonctions-terminale-stg-t27.htm</link>
		<description>Salut à tous ! J'ai une urgence : un D.M à rendre pour demain. Voici le sujet ainsi que les questions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Partie A&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Soit g la fonction définie sur [0;+[ par g(x) = x3-1200x-100.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Calculer g'(x).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.Etudier le sens de variation de g ; dresser le tableau de variation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Montrer que l'équation g(x) = 0 admet une unique solution, notée , dans l'intervalle [20;40].&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Déterminer, à l'aide de la calculatrice, une valeur approchée de , arrondie à l'unité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici mes réponses :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.  ...</description>
		<author>Solaris</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 09:21:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/derivation-et-etude-de-fonctions-terminale-stg-t27.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Calculer avec des fractions. DM de maths. AIDEZ moi SVP ?!</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/calculer-avec-des-fractions-dm-de-maths-aidez-moi-svp-t25.htm</link>
		<description>Bonjour !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voila j'ai un Dm de maths à faire mais il y a un exo qui me pose problème   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai réfléchit assez longtemps dessus ùais rien n'y fait.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici l'énnoncé : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Soit n un entier naturel non nul. Démontrer que 1/n - 1/n+1 = 1/n(n+1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ca j'ai réussi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Déduire de ce résultat la valeur de la somme S = 1/1*2 + 1/2*3 + 1/3*4 + ... + 1/2006*2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette question je ne vois vraiment par quel bout commencer   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci de votre aide que j'attends rapidement !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;@ bientôt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MERCI  ...</description>
		<author>Aquinnah</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 16:59:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/calculer-avec-des-fractions-dm-de-maths-aidez-moi-svp-t25.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MATHEMATIQUE - GEOMETRIE</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/college-f2/mathematique-geometrie-t26.htm</link>
		<description>J'ai un devoir pour demain  - c'est urgent&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'ai un axe d et un point A extérieur à cette droite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1- Il faut contruire B symétrique de A dans l'axe orthogonale d'axe d&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- IL FAUT construite la droite d1 pasant par A et parallèle à d&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- suite aux 1 et 2, il faut démonter le plus possible de choses et démontrer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;que les droites d1 et AB SONT perpendiculaires.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COMMENT FAIRE</description>
		<author>veronique BORDIER</author>
		<category>Collège</category>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 09:56:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/college-f2/mathematique-geometrie-t26.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>limite</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/limite-t23.htm</link>
		<description>démontrer que:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;racine carré de x^2 +1=x racine carré de 1+1/x^2   si x&amp;gt;0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;racine carré de x^2 +1 = -x racine carré de 1+1/x^2   si x&amp;lt;0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voila  jai pa compris comment il faut faire merci de m aider svp le plus vite possible</description>
		<author>delphine</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 12:13:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/limite-t23.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>sont ils alignées ??? -_-°</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/college-f2/sont-ils-alignees-_-t22.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&amp;amp;u=11580237&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&amp;amp;u=11580237&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voilà c'est mon DM de math pour mercredi et je galere trop je sais pas comment trouver la solution ni rien o promier regard les poin son aligne mais bon je pense qu'ils ne le sont pas enfin bref c galre ej sais pas quoi faire AIDER MOI SVP</description>
		<author>yentel31</author>
		<category>Collège</category>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 19:24:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/college-f2/sont-ils-alignees-_-t22.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Papier tournesol PH!!</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/papier-tournesol-ph-t21.htm</link>
		<description>Ça urge j'ai besoin de savoir! J'ai un rapport de laboratoire a remettre lundi prochain et il me manque une information! J'ai recherché sur internet pour savoir les fonctions des papiers tournesol mais je n'ai rien trouver.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'aimerais bien avoir de l'aide sil-vous-plait!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je sais déjà que:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-lorsque le papier tournesol bleu devient rouge c'est que dans le liquide il  y a présence d'acide.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Que lorsque le papier tournesol bleu reste bleu c'est qu'il y a présence d'une base ou d'un  ...</description>
		<author>Otaku</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 16:15:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/papier-tournesol-ph-t21.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>l'air : un isolant</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/college-f2/l-air-un-isolant-t20.htm</link>
		<description>bojour : je  dois décrire une expérience qui montre que l'air est habituellement un isolant . Merci pour votre aide</description>
		<author>harmey</author>
		<category>Collège</category>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 16:24:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/college-f2/l-air-un-isolant-t20.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Aide pour redac°</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/aide-pour-redac-t19.htm</link>
		<description>Voila, demain j'ai une interro sur les triangles isometriques et les isometries.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les seuls problemes que j'ai sont principalement lorsque je doit demontrer quelque chose et l'autre probleme est la redaction. Je ne sais pas comment formuler le tout.   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors j'aimerais avoir quelques conseils pour resoudre ces problemes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci a vous tous!   </description>
		<author>Kenavo</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 20:45:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/lycee-f1/aide-pour-redac-t19.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>a supprimer</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/college-f2/a-supprimer-t18.htm</link>
		<description>c bon</description>
		<author>edouardg</author>
		<category>Collège</category>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 21:55:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://accrodemaths.bbflash.net/college-f2/a-supprimer-t18.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>devoir de maths type brevet blanc</title>
		<link>http://accrodemaths.bbflash.net/college-f2/devoir-de-maths-type-brevet-blanc-t16.htm</link>
		<description>bonjour à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'ai un petit problème sur cet exercice de maths.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourriez-vous m'expliquer sil vous plait ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;on considère l'expression suivante C=(4x+1)²+(x-2)(4x+1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.Développer et réduire C.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.Factoriser C.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.Résoudre l'équation C=0.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.Calculer C pour x=1 sur 3 en forme de fraction.  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot;  /&gt;</description>
		<author>émilie25</author>
		<category>Collège</category>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 17:43:42 GMT</pubDate>
